多土層土壤參數(shù)監(jiān)測(cè)儀是我司研發(fā)的一款能夠測(cè)量多土層土壤參數(shù)的傳感器。能夠針對(duì)不同層次的土壤電導(dǎo)率、水分含量以及溫度狀態(tài)進(jìn)行動(dòng)態(tài)觀測(cè),此檢測(cè)儀可檢測(cè)3-5層土壤電導(dǎo)率溫濕度狀態(tài),可快速的了解集土壤參數(shù)信息。
產(chǎn)品采用標(biāo)準(zhǔn)的 Modbus-RTU485 通信,可通信 2000 米,支持二次開發(fā)。 產(chǎn)品外殼采用不銹鋼,黑色阻燃環(huán)氧樹脂完全密封,耐酸堿腐蝕,可埋入土壤進(jìn)行長(zhǎng)期動(dòng)態(tài)檢測(cè)。
	
技術(shù)參數(shù):
| 直流供電(默認(rèn)) | DC 5-30V | |
| 最大功耗 | 1.1W(12V DC 供電) | |
| 工作溫度 | -40℃~+80℃ | |
| 電導(dǎo)率參數(shù) | 量程 | 0-20000us/cm | 
| 分辨率 | 10us/cm | |
| 精度 | 
				0-10000us/cm范圍內(nèi)為±3%; 10000-20000us/cm范圍內(nèi)為±5%  | 
		|
| 土壤水分參數(shù) | 量程 | 0-100% | 
| 分辨率 | 0.1% | |
| 精度 | 0-50%內(nèi)2%,50-100%內(nèi)3% | |
| 土壤溫度參數(shù) | 量程 | -40~80℃ | 
| 分辨率 | 分辨率:0.1℃ | |
| 精度 | ±0.5℃ | |
| 電導(dǎo)率溫度補(bǔ)償 | 內(nèi)置溫度補(bǔ)償傳感器,補(bǔ)償范圍 0-50℃ | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP68 | |
| 探針材料 | 防腐特制電極 | |
| 密封材料 | 黑色阻燃環(huán)氧樹脂 | |
| 默認(rèn)線纜長(zhǎng)度 | 1 米,線纜長(zhǎng)度可按要求定制 | |
| 輸出信號(hào) | RS485(Modbus 協(xié)議) | |
功能特點(diǎn):
能夠針對(duì)不同層次的土壤電導(dǎo)率、水分含量以及溫度狀態(tài)可進(jìn)行3-5層的動(dòng)態(tài)觀測(cè),快速的了解集土壤參數(shù)信息;
外殼采用不銹鋼,黑色阻燃環(huán)氧樹脂完全密封,耐酸堿腐蝕,可埋入土壤或直接投入水中進(jìn)行長(zhǎng)期動(dòng)態(tài)檢測(cè);
電極采用特殊處理的合金材料,可承受較強(qiáng)的外力沖擊,不易損壞;
精度高,響應(yīng)快,互換性好,探針插入式設(shè)計(jì)保證測(cè)量精確,性能可靠。
產(chǎn)品選型:
| RS- | 公司代號(hào) | |||
| 3S | 檢測(cè) 3 層土壤水分 | |||
| 5S | 檢測(cè) 5 層土壤水分 | |||
| 3W3S | 檢測(cè) 3 層土壤溫度水分 | |||
| 5W5S | 檢測(cè) 5 層土壤溫度水分 | |||
| 3EC3S | 檢測(cè) 3 層土壤電導(dǎo)率水分 | |||
| 5EC5S | 檢測(cè) 5 層土壤電導(dǎo)率水分 | |||
| 3EC3W3S | 檢測(cè) 3 層土壤電導(dǎo)率溫度水分 | |||
| 5EC5W5S | 檢測(cè) 5 層土壤電導(dǎo)率溫度水分 | |||
| N01- | 標(biāo)準(zhǔn) Modbus-RTU485通信 | |||
| TR-4 | 多土層土壤參數(shù)監(jiān)測(cè)儀 | |||
    



